Situering
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Anzegem. Bedoeling is om een park vast te leggen in het centrum van Vichte.
Er werd reeds subsidie toegekend op 22 december 2015 door de Vlaamse Minister Omgeving, Natuur en Landbouw voor de aankoop van de te bebossen terreinen in Anzegem, zesde afdeling, sectie B, nummers 356C, 357H en 358A met totaaloppervlakte van 28.994 m². De aankoop van de gronden dient te gebeuren binnen de 3 jaar (22/12/2018), tenzij de minister afwijking toestaat. Bebossing dient te gebeuren binnen de 6 jaar (22/12/2021), tenzij de minister afwijking toestaat. De gemeente startte de nodige acties om de gronden te verwerven, doch tot op heden zonder resultaat. Met dit RUP is het de bedoeling om te kunnen overgaan tot een definitieve verwerving van de gronden. Het nodige onderzoek, met betrekking tot de onteigeningsprocedure, wordt hier gevoerd.
Fase
Fase van de Startnota | |
Fase van de scopingsnota | |
Voorontwerp RUP | |
Ontwerp RUP | |
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing | |
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing |
Dossierstukken
Voorontwerp RUP
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34002_214_00038_00001_TN_PV_0.pdf | 27.31 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_RPC_PV_0.pdf | 805.63 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_SV_PV_0.pdf | 206.75 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_GP_PV_0.pdf | 703.7 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONDMER_PV_0.pdf | 4.53 MB |
Ontwerp RUP
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34002_214_00038_00001_TN_VV_0.pdf | 5.11 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_RPC_VV_0.pdf | 766.11 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_SV_VV_0.pdf | 39.17 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_GP_VV_0.pdf | 731.45 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONDMER_VV_0.pdf | 5.85 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONTMER_VV.pdf | 175.15 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_BS_VV.pdf | 116.61 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONT_VV_2.pdf | 1.34 MB |
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34002_214_00038_00001_TN_DV.pdf | 11.76 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_RPC_DV.pdf | 919.36 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_SV_DV.pdf | 191.07 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_GP_DV.pdf | 733.99 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONDMER_DV.pdf | 5.85 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONTMER_DV.pdf | 175.15 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONT_DV.pdf | 1.34 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_BS_DV.pdf | 173.86 KB |
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing lopende fase
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34002_214_00038_00001_TN_DV.pdf | 11.76 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_RPC_DV.pdf | 919.36 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_SV_DV.pdf | 191.07 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_GP_DV.pdf | 733.99 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONDMER_DV.pdf | 5.85 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONTMER_DV.pdf | 175.15 KB |
RUP_34002_214_00038_00001_ONT_DV.pdf | 1.34 MB |
RUP_34002_214_00038_00001_BS_DV.pdf | 173.86 KB |