Situering
Het RUP Roterij Sabbe bepaalt de ontwikkelingsmogelijkheden van de cluster van bebouwing met bijhorende open ruimte rond het beschermde monument van de roterij Sabbe in het Vlaspark Kuurne.
In functie van de herwaardering van deze (erfgoed)site en het creëren van een maatschappelijke meerwaarde op deze site, is het nodig mogelijkheden te bieden en randvoorwaarden scherp te stellen.
Fase
Fase van de Startnota | |
Fase van de scopingsnota | |
Voorontwerp RUP | |
Ontwerp RUP | |
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing | |
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing |
Dossierstukken
Fase van de Startnota
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34023_214_00014_00001_SN_ST.pdf | 16.65 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_PN_ST.pdf | 401.73 KB |
Gezondheidstoets.pdf | 2.92 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_VPM_ST.pdf | 101.92 KB |
Fase van de scopingsnota
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34023_214_00014_00001_SCN_SP.pdf | 21.36 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_PN_SP.pdf | 668.89 KB |
Voorontwerp RUP
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34023_214_00014_00001_TN_PV.pdf | 26.64 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_SV_PV.pdf | 792.12 KB |
RUP_34023_214_00014_00001_RPC_PV.pdf | 4.1 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_GP_PV.pdf | 3.9 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_PN_PV.pdf | 468.86 KB |
Ontwerp RUP
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34023_214_00014_00001_BS_VV.pdf | 331.79 KB |
RUP_34023_214_00014_00001_TN_VV.pdf | 26.65 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_SV_VV.pdf | 976.82 KB |
RUP_34023_214_00014_00001_RPC_VV.pdf | 4.11 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_GP_VV.pdf | 3.93 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_ONT_VV (GDPR).pdf | 4.36 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_PN_VV.pdf | 468.81 KB |
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing lopende fase
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34023_214_00014_00001_BS_DV.pdf | 241.96 KB |
RUP_34023_214_00014_00001_TN_DV.pdf | 26.65 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_SV_DV.pdf | 981.86 KB |
RUP_34023_214_00014_00001_RPC_DV.pdf | 3.38 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_GP_DV.pdf | 3.2 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_PN_DV.pdf | 468.48 KB |
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing
Attachment | Size |
---|---|
RUP_34023_214_00014_00001_BS_DV.pdf | 241.96 KB |
RUP_34023_214_00014_00001_TN_DV.pdf | 26.65 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_SV_DV.pdf | 981.86 KB |
RUP_34023_214_00014_00001_RPC_DV.pdf | 3.38 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_GP_DV.pdf | 3.2 MB |
RUP_34023_214_00014_00001_PN_DV.pdf | 468.48 KB |